Fluke Ti400紅外熱像儀主要特性?采用 Fluke IR-Fusion® zhuanli技術,通過 AutoBlend™ 模式,可更快地進行檢測并傳達問題?通過無線圖像傳輸,更快地直接傳輸至您的 PC、Apple® iPhone® 或 iPad®?Fluke Connect® 應用程序 – 發現。保存。共享。所有數據,現場即得?單手操作、易于使用的用戶界面
更新時間:2025-05-11
了解更多有關 Fluke Connect 的信息
高性能,快速而輕松地排除故障
技術變化。我們最不希望的就是讓您感覺到您錯失了重要的創新,因此 Fluke 設計了 Ti400 熱像儀來適應此變化。
面向未來植根于它的基因之中。您可通過無線速度進行測試和測量,并與其他無線設備相連接。如果您未來將使用熱像儀,那么確保它能跟上未來的腳步。
自動對焦功能。確保每一次都能獲得對焦清晰的圖像
Fluke Ti400 熱像儀配有 LaserSharp™ 自動對焦功能,可獲得*對焦的圖像。每一次每個熱像儀用戶都知道:在進行紅外探傷時,最重要的一點就是確保對焦。如果沒有對焦準確的圖像,溫度測量可能會不準確,有時甚至相差 20 度,因此很容易漏過問題。LaserSharp 自動對焦系統可精確對準目標焦點。該系統在對焦前使用激光計算與目標之間的距離。將紅色激光點置于正在進行探傷的設備上,然后扣動并釋放觸發器,以獲得*對焦的清晰圖像。
兼容連接式測試工具套件 Fluke Connect®
Fluke Connect® 是一款能讓您不必離開現場就能與整個團隊保持聯絡的無線測試系統。Fluke Connect ShareLive™ 視頻呼叫讓您的設備一直保持正常運行。無需離開檢測現場便可立即交流關鍵數據、獲得答復以及額外的工作批準。立即使用以節省時間和提高生產效率。
提供可現場安裝的長焦及廣角鏡頭,實現特殊應用的額外多功能性;語音注釋不再需要筆和紙。
Fluke SmartView® 軟件始終包含在內,無任何額外費用。
| 主要特性 | |
| IFOV(空間分辨率) | 1.31 mRad | 
| 探測器分辨率 | 320x240(76800 像素) | 
| 視場 | 24 °H x 17 °V | 
| 最小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) | 
| 可選鏡頭 | 長焦鏡頭,廣角鏡頭 | 
| 對焦系統 | LaserSharp® 激光自動對焦系統可以連續對焦圖像和手動對焦 | 
| 激光測距儀 | 有 | 
| 無線連接 | 兼容 Fluke Connect® 應用程序。無線連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN¹ | 
| IR-Fusion® 紅外可見光融合技術 | IR-Fusion® AutoBlend™ 模式和畫中畫模式 | 
| 顯示屏 | 電容觸摸屏 3.5 英寸對角線、橫向彩色 VGA (640 x 480) LCD,帶背光燈 | 
| 設計 | 適用于單手使用的舒適耐用設計 | 
| 熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標溫度時,≤ 0.05 °C (50 mK) | 
| 溫度測量范圍 | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F) | 
| 內置數字照相機(可見光) | 5 百萬像素工業級性能 | 
| 幀頻 | 9 Hz | 
| 數據存儲和圖像捕捉 | |
| 多種存儲選擇 | 可拆取的微型 SD 存儲卡、板載內存、保存至 USB 的功能、直接通過 USB 至電腦連接下載 | 
| 圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2) | 
| SmartView® 軟件 | SmartView® 軟件,Fluke Connect®¹ 和 SmartView® 移動應用程序 - 全面的分析和報告軟件 | 
| 語音附注 | 每幅圖像最長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看 | 
| IR-PhotoNotes™ | 有 | 
| 文本附注 | 有 | 
| 視頻錄制 | 標準和輻射 | 
| 流化視頻(遠程顯示) | 通過 USB 或 WiFi 熱點與 PC 連接或通過 HDMI 與兼容 HDMI 的屏幕連接 | 
| 自動捕捉(溫度和間隔) | 有 | 
| 遠程控制 | 有 | 
| 電池 | |
| 電池(可現場更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 | 
| 交流電池充電系統 | 雙座電池充電器或者在熱像儀內充電。可選 12 V 汽車充電適配器 | 
| 溫度測量 | |
| 精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時,取讀數較大值) | 
| 屏顯發射率校正 | 是(數值和表格) | 
| 屏顯反射背景溫度補償 | 有 | 
| 屏顯傳輸校正 | 有 | 
| 通用技術指標 | |
| 調色板 | 8 個標準和 8 個 Ultra Contrast™:鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 | 
| 顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線 | 
| 點溫度 | 熱點和冷點標記 | 
| 用戶可定義點標記 | 在照相機和 Smartview® 軟件中用戶可 3 個點標記 | 
| 中間框 | 可擴展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度 | 
| 掉落 | 設計承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用標準鏡頭時) | 
| 尺寸(高 x 寬 x 長) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) | 
| 重量(含電池) | 1.04 Kg (2.3 lb) | 
| 殼體防護等級 | IP54(防塵封口保護,*防水) | 
| 保修期 | 兩年(標準),也可延長保修 | 
| 備注 | |
| ¹Fluke Connect® 并非在所有國家/地區均有提供 | |